HIGHSIDER pro Drag Bar XD1 28,6mm/schwarz

89,95 

pro Drag Bar XD1 28,6mm/schwarz

Vorrätig


Verfügbarkeit wird geprüft
Bitte warten sie einen kurzen Moment

Artikelnummer: 128AXD1SWHP Kategorie:
 

Beschreibung

Die neuen HIGHSIDER pro Lenker stehen für erstklassige Qualität – und das hat einen guten Grund: Sie beinhalten die Expertise von LSL! Seit sechs Jahren unter einem Dach mit LSL, nutzt HIGHSIDER deren langjährige Erfahrung in Material- und Verarbeitungsprozessen.

Drag Bar – sportlich schmal mit 20° Kröpfung

• Hochfestes Aluminium, eloxiert
• Klemmbereich Ø28,6 mm
• Griffbereich Ø 22,2 mm, innen Ø 14 mm
• Mit ABE (regelmäßige Modellerweiterung)
• Maße: siehe Bild

Hinweis:
Übergangsweise ist ‘LSL inside!’ wörtlich zu nehmen, denn aktuell befinden sich LSL-Lenker in HIGHSIDER-Verpackungen.

Pflegehinweise:
– Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen.
– Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure – und laugenfreien Reiniger verwenden!
– Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen! Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
– Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.

Zusätzliche Informationen

execution

Drag Bar

outer diameter

28.60

width

747.00

thickness

4.0000

colour

schwarz

expert report

ABE

inside diameter

14.00

identifier

XD1

material

Aluminium

product brand

HIGHSIDER

depth

106.00

Zutreffende Bikes für das Produkt 128AXD1SWHP

Hersteller Modell Chassis Baujahr bis Baujahr von
Aprilia Shiver 900, 70 KW KH000 2017 2017 Teile anzeigen
Aprilia Shiver 900, 70 KW KH000 2018 2018 Teile anzeigen
Aprilia Shiver 900, 70 KW KH001 2019 2019 Teile anzeigen
BMW F 800 R ABS, 66 KW E8ST/K73 2015 2015 Teile anzeigen
BMW F 800 R ABS, 66 KW E8ST/K73 2016 2016 Teile anzeigen
BMW F 800 R ABS, 66 KW 4R80/K73 2017 2017 Teile anzeigen
BMW F 800 R, 66 KW 4R80/K73 2018 2018 Teile anzeigen
BMW F 800 R, 66 KW 4R80/K73 2019 2019 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 118 KW K10/K47 2014 2014 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 118 KW K10/K47 2015 2015 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 118 KW K10/K47 2016 2016 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 121 KW 2R10/K47 2017 2017 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 121 KW 2R10/K47 2018 2018 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 121 KW 2R10/K47 2019 2019 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 121 KW 2R10/K47 2020 2020 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 121 KW 2R99/K63 2021 2021 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 121 KW 2R99/K63 2022 2022 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 121 KW 2R99/K63 2023 2023 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 79 KW 2R99r/K63 2021 2021 Teile anzeigen
BMW S 1000 R, 79 KW 2R99R/K63 2022 2022 Teile anzeigen
Ducati Monster 1200 S, 106 KW M600AA 2014 2014 Teile anzeigen
Ducati Monster 1200 S, 106 KW M600AA 2015 2015 Teile anzeigen
Ducati Monster 1200 S, 107 KW M600AA 2016 2016 Teile anzeigen
Ducati Monster 821 (A2), 35 KW MH00AA/MK35AA 2021 2021 Teile anzeigen
Ducati Monster 821 Dark, 80 KW MH02ES/MK00ES 2020 2020 Teile anzeigen
Ducati Monster 821 Dark, 80 KW MH02ES/MK00ES 2021 2021 Teile anzeigen
Ducati Monster 821 Dark, 82 KW M604AA 2016 2016 Teile anzeigen
Ducati Monster 821 Stealth (A2), 35 KW MH00AA/MK35AA 2021 2021 Teile anzeigen
Ducati Monster 821 Stealth, 80 KW MH00AA/MH02ES 2020 2020 Teile anzeigen
Ducati Monster 821 Stealth, 80 KW MH00AA/MK35AA 2021 2021 Teile anzeigen
Ducati Monster 821, 80 KW MH00AA/MK35AA 2019 2019 Teile anzeigen
Ducati Monster 821, 80 KW MH00AA/MH00S6 2020 2020 Teile anzeigen
Ducati Monster 821, 80 KW MH00AA/MK35AA 2021 2021 Teile anzeigen
Ducati Monster 821, 82 KW M604AA 2014 2014 Teile anzeigen
Ducati Monster 821, 82 KW M604AA 2015 2015 Teile anzeigen
Ducati Monster 821, 82 KW M604AA 2016 2016 Teile anzeigen
Ducati Monster 821, 82 KW MH00AA/MK35AA 2018 2018 Teile anzeigen
Honda CB 1100 EX, 66 KW SC78A 2017 2017 Teile anzeigen
Honda CB 1100 EX, 66 KW SC78A 2018 2018 Teile anzeigen
Honda CB 1100 EX, 66 KW SC78A 2019 2019 Teile anzeigen
Honda CB 1100 RS, 66 KW SC78B 2017 2017 Teile anzeigen
Honda CB 1100 RS, 66 KW SC78B 2018 2018 Teile anzeigen
Honda CB 1100 RS, 66 KW SC78B 2019 2019 Teile anzeigen
Honda CB 500 FA, 35 KW PC63A 2019 2019 Teile anzeigen
Honda CB 500 FA, 35 KW PC63A 2020 2020 Teile anzeigen
Honda CB 500 FA, 35 KW PC63A 2021 2021 Teile anzeigen
Honda CB 500 FA, 35 KW PC63A 2022 2022 Teile anzeigen
Honda CB 500 FA, 35 KW PC63 2023 2023 Teile anzeigen
Honda NC 750 S ABS, 40.3 KW RC70B 2014 2014 Teile anzeigen
Honda NC 750 S ABS, 40.3 KW RC70B 2015 2015 Teile anzeigen
Honda NC 750 SD ABS DCT, 40.3 KW RC70C 2014 2014 Teile anzeigen
Honda NC 750 SD ABS DCT, 40.3 KW RC70C 2015 2015 Teile anzeigen
Kawasaki Z 400, 33 KW ER400F 2022 2022 Teile anzeigen
Kawasaki Z 400, 33 KW ER400F 2023 2023 Teile anzeigen
Kawasaki Z 400, 33.4 KW ER400D 2019 2019 Teile anzeigen
Suzuki GSX 8S U (A2), 35 KW WEM3 2023 2023 Teile anzeigen
Suzuki GSX 8S, 61 KW WEM2 2023 2023 Teile anzeigen
Suzuki SV 650, 56 KW WCX0/CX1236 2016 2016 Teile anzeigen
Suzuki SV 650, 56 KW WCX0/CX1236 2017 2017 Teile anzeigen
Suzuki SV 650, 56 KW WCX0/CX1236 2018 2018 Teile anzeigen
Suzuki SV 650, 56 KW WCX0/CX123C 2019 2019 Teile anzeigen
Triumph 1050 Speed Triple R, 103 KW NN01 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph 1050 Speed Triple R, 103 KW NN01 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph 1050 Speed Triple R, 99 KW NN01 2016 2016 Teile anzeigen
Triumph 1050 Speed Triple S, 103 KW NN01 2016 2016 Teile anzeigen
Triumph 1050 Speed Triple S, 103 KW NN01 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple R, 83 KW HD01A 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple R, 83 KW HD01A 2019 2019 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple R, 87 KW HD01 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple RS, 90 KW HD01 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple RS, 90 KW HD01/A 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple RS, 90 KW HD01A 2019 2019 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple S, 83 KW HD01 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple S, 83 KW HD01 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple S, 83 KW HD01A 2019 2019 Teile anzeigen
Triumph 765 Street Triple S, 83 KW HD01A 2020 2020 Teile anzeigen
Triumph Speed Twin 1200, 71 KW DD01 2019 2019 Teile anzeigen
Triumph Speed Twin 1200, 71 KW DD01 2021 2021 Teile anzeigen
Triumph Speed Twin 1200, 74 KW DD04 2021 2021 Teile anzeigen
Triumph Speed Twin 1200, 74 KW DD04 2022 2022 Teile anzeigen
Triumph Speed Twin 1200, 74 KW DD04 2023 2023 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 (A2), 35 KW DC02 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 (A2), 35 KW DC02 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 (A2), 35 KW DC03R 2019 2019 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 (A2), 35 KW DC04R 2021 2021 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 (A2), 35 KW DC04R 2022 2022 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 (A2), 35 KW DC04R 2023 2023 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 Chrome Edition (A2), 35 KW DC04R 2023 2023 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 Chrome Edition, 48 KW DC04 2023 2023 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 Gold Line Edition (A2), 35 KW DC04R 2022 2022 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900 Gold Line Edition, 48 KW DC04 2022 2022 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900, 41 KW DC01 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900, 41 KW DC01 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900, 48 KW DC03 2019 2019 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900, 48 KW DC04 2021 2021 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900, 48 KW DC04 2022 2022 Teile anzeigen
Triumph Street Scrambler 900, 48 KW DC04 2023 2023 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900 (A2) EFI ABS, 35 KW DP02 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900 (A2) EFI ABS, 35 KW DP02 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900 (A2), 35 KW DP04R 2021 2021 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900 (A2), 35 KW DP04R 2022 2022 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900 EFI ABS, 40.5 KW DP01 2016 2016 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900 EFI ABS, 40.5 KW DP01 2017 2017 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900 EFI ABS, 40.5 KW DP01 2018 2018 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900, 48 KW DP04 2021 2021 Teile anzeigen
Triumph Street Twin 900, 48 KW DP04 2022 2022 Teile anzeigen
Yamaha MT-125 A ABS, 11 KW RE115 2014 2014 Teile anzeigen
Yamaha MT-125 A ABS, 11 KW RE115 2015 2015 Teile anzeigen
Yamaha MT-125 A ABS, 11 KW RE115 2016 2016 Teile anzeigen
Yamaha MT-125, 11 KW RE114 2014 2014 Teile anzeigen
Yamaha MT-125, 11 KW RE114 2015 2015 Teile anzeigen
Yamaha MT-125, 11 KW RE114 2016 2016 Teile anzeigen
Yamaha MT-125, 11 KW RE292 2017 2017 Teile anzeigen
Yamaha MT-125, 11 KW RE292 2018 2018 Teile anzeigen
Yamaha MT-125, 11 KW RE292 2019 2019 Teile anzeigen
Yamaha XJR 1300, 72 KW RP19 2014 2014 Teile anzeigen
Yamaha XJR 1300, 72 KW RP194 2015 2015 Teile anzeigen
Yamaha XJR 1300, 72 KW RP194 2016 2016 Teile anzeigen